Cennik weselny:

Ile Polacy muszą zapłacić za organizację wesela i jakie są koszty udziału w weselu w postpandemicznej rzeczywistości?


Jako VANGRAAF.COM pomogliśmy już tysiącom ludzi w znalezieniu idealnego stroju na wyjątkowe okazje. Zdajemy sobie sprawę, że wesela potrafią być niezwykle ważnym, ale też obciążającym wydatkiem w życiu młodej pary, dlatego na początku bieżącego roku zleciliśmy badanie nad wysokością kosztów organizacji wesela, jak i uczestnictwa w nim. Jednak w miarę postępowania pandemii szybko zorientowaliśmy się, że wiele polskich par planujących swój wymarzony ślub będzie musiała odwołać, przenieść uroczystość, albo znaleźć rozwiązanie na odległość. To nie tylko emocjonalne i finansowe trzęsienie ziemi dla pary młodej i gości weselnych, ale również niepowetowana strata dla globalnego rynku weselnego rzędu nawet 111 mld euro*.

Mając głęboką nadzieję, że młode pary oraz firmy będą w stanie odrobić poniesione straty w 2021 roku, kiedy to znów będzie można organizować wesela, postanowiliśmy zaprezentować Cennik Weselny, który pokazuje, ile normalnie kosztowałoby zawarcie związku małżeńskiego i wzięcie udziału w ceremonii ślubnej. Nie sposób przewidzieć, jak będzie się kształtował krajobraz rynku weselnego w 2021 roku, niemniej badanie to daje klarowny obraz sytuacji i realny punkt odniesienia dla par, które są w trakcie przekładania daty swojego wymarzonego ślubu, jak również stanowi pewne wyobrażenie co do przyszłości branży weselnej, gdy wszystko wróci na właściwe tory.

Aby przeprowadzić badanie, wybraliśmy 145 miast z całego świata, uważanych przez pary młode za najlepsze miejsce na powiedzenie sobie sakramentalnego „tak”. Choć radość z pewnością nie jest uczuciem uzależnionym od wielkości przyjęcia, obliczenia postanowiliśmy oprzeć na uroczystości dla 100 osób, aby możliwe było porównanie wybranych miast ze sobą. Ponieważ sam lokal może mieć równie ważne znaczenie, co lokalizacja, w każdym mieście docelowym wybraliśmy nie przeciętne opcje, a lokale najbardziej pożądane jako miejsce zawarcia małżeństwa. Następnie koszt ślubu i przyjęcia weselnego podzieliliśmy na trzy kategorie składające się na koszt całkowity: koszty podstawowe, koszty prawne i administracyjne oraz koszt przygotowania pary młodej. Koszty podstawowe to wszystkie elementy niezbędne do zorganizowania ślubu i przyjęcia weselnego: wynajęcie lokalu, dekoracje, obsługa fotograficzna, atrakcje dla gości, posiłki i napoje oraz tort.

Następnie zbadaliśmy koszty administracyjne oraz prawne związane z zawarciem związku małżeńskiego w Polsce, jako że większość par przed zagraniczną ceremonią bierze najpierw ślub cywilny w swoich krajach macierzystych. Tutaj w rachubę wchodzą takie czynniki jak koszt opłacenia osoby udzielającej ślubu oraz opłata za akt małżeństwa. Ponadto opisaliśmy wydatki związane z przygotowaniem pary młodej do ceremonii. Aby tego dokonać, wzięliśmy pod uwagę cenę sukni ślubnej, garnituru pana młodego, obrączek, makijażu, stylizacji oraz fryzjera.

Oczywiście organizacja wesela to nie tylko wydatek dla małżonków, ale także dla przyjaciół, rodziny i gości weselnych. Chociaż kryzys znacząco wpłynie w najbliższej przyszłości na naszą zdolność podróżowania, zdecydowaliśmy się na włączenie kosztorysów sprzed pandemii dotyczących tego, ile pieniędzy potrzebuje gość weselny w Polsce, żeby wziąć udział w uroczystości, ponieważ koszty podróży są istotnym czynnikiem przy planowaniu budżetu weselnego. Pozostałe koszty to oczywiście kreacje ślubne, zakwaterowanie oraz prezent ślubny. Uszeregowaliśmy je wszystkie pod kątem ceny, aby ustalić, jakie są najlepsze lokalizacje do zawarcia związku małżeńskiego lub do wzięcia udziału w weselu, bez względu na budżet.

*Całkowita wartość globalnego rynku usług weselnych oceniana jest na 270 mld €. Odwołanie, przełożenie na inny termin czy też zredukowanie większości wesel od marca do sierpnia będzie kosztowało rynek 111 mld €, ale szacuje się, że w 2021 roku do 32 mld € może zostać odzyskane, jeśli tylko branża będzie w stanie sprostać popytowi na wesela przełożone z 2020 na 2021. Wszelkie szczegóły dotyczące kalkulacji dostępne na życzenie.

Pięć najdroższych miejsc docelowych na ślub za granicą dla gości z Polski to:


  • Hamptons
    USA 173,078
  • Positano
    Włochy 164,598
  • Fogo
    Kanada 148,218
  • Florencja
    Włochy 143,909
  • Kioto
    Japonia 143,720

Pięć najdroższych miejsc docelowych na ślub za granicą dla gości z Polski to:


  • Fogo
    Kanada 19,313
  • Auckland
    Nowa Zelandia 12,905
  • Kioto
    Japonia 12,633
  • San Miguel de Allende
    Meksyk 12,158
  • Martha's Vineyard
    USA 12,044

Każdą kolumnę w poniższej tabeli można filtrować. Pełna metodologia zawierająca wyjaśnienie sposobu obliczenia kosztu dla każdego czynnika podana jest dole strony. Wszystkie wartości podano w złotówkach.

  • Lokal
  • Wystrój i dekoracje
  • Fotograf
  • Atrakcje dla gości
  • Posiłki
  • Tort
  • Napoje
  • Koszty prawne
  • Koszty administracyjne
  • Suknia ślubna
  • Garnitur ślubny
  • Obrączki
  • Stylizacja włosów i makijaż
  • Całkowity koszt ślubu i przyjęcia weselnego
  • Ubiór
  • Hotel
  • Koszt podróży
  • Prezent
  • Całkowity koszt udziału
Koszty ponoszone przez parę młodą Koszty ponoszone przez gości
Koszty podstawowe
Biżuteria i strój
Udział w przyjęciu weselnym dla gości z Polski
# Lokalizacja
1 Hamptons USA 40,954 3,498 6,740 5,034 85,747 3,327 18,344 84 2,320 2,077 3,332 1,621 173,078 1,396 2,952 5,145 150 9,643
2 Positano Włochy 39,247 3,242 5,631 4,607 72,949 4,394 23,890 84 3,339 2,177 3,332 1,706 164,598 1,826 2,252 2,124 150 6,352
3 Fogo Kanada 42,660 1,920 4,821 2,901 64,843 2,133 19,197 84 3,339 2,177 3,332 811 148,218 1,826 11,450 5,887 150 19,313
4 Florencja Włochy 31,568 2,773 4,821 4,053 67,403 3,242 19,624 84 3,339 2,177 3,332 1,493 143,909 1,826 725 1,212 150 3,913
5 Kioto Japonia 29,009 4,394 5,631 5,205 66,976 3,285 19,197 84 2,202 2,741 3,332 1,664 143,720 1,826 811 9,846 150 12,633
6 Zermatt Szwajcaria 37,114 2,858 4,607 4,095 61,004 2,730 17,064 84 3,377 2,177 3,332 1,450 139,892 1,826 1,655 1,843 150 5,474
7 Paryż Francja 30,289 2,858 5,375 3,882 63,990 2,858 14,931 84 3,515 2,177 3,332 1,365 134,656 1,826 742 1,280 150 3,998
8 Zurych Szwajcaria 37,114 2,688 4,266 3,925 54,178 2,517 14,504 84 3,377 2,177 3,332 1,450 129,612 1,826 904 648 150 3,528
9 Wenecja Włochy 27,302 2,560 4,266 3,413 62,284 3,413 15,358 84 3,339 2,177 3,332 1,408 128,936 1,826 606 981 150 3,563
10 Saint-Tropez Francja 29,435 2,517 3,925 3,797 53,752 2,602 14,931 84 2,458 2,077 3,332 1,194 120,104 1,396 2,252 1,553 150 5,351
11 Koh Samui Tajlandia 23,463 2,474 4,223 3,967 50,765 2,517 21,330 84 2,418 2,077 3,332 1,152 117,802 1,396 828 6,902 150 9,276
12 Tokio Japonia 23,463 2,773 4,351 4,394 54,178 2,688 14,931 84 2,202 2,741 3,332 1,408 116,545 1,826 742 6,595 150 9,313
13 Cascais Portugalia 23,890 2,218 3,711 3,498 51,619 2,261 16,637 84 3,130 2,177 3,332 1,194 113,751 1,826 1,988 1,800 150 5,764
14 Kadyks Hiszpania 24,743 2,304 3,711 3,114 53,325 2,304 13,651 84 3,339 2,177 3,332 1,152 113,236 1,826 1,135 5,119 150 8,230
15 Londyn Wielka Brytania 27,302 2,346 4,650 3,157 49,486 2,133 12,371 84 3,130 2,177 3,332 1,109 111,277 1,826 648 1,015 150 3,639
16 Awinion Francja 28,156 1,664 3,157 3,541 41,380 4,309 15,784 84 3,515 2,177 3,332 1,322 108,421 1,826 512 1,996 150 4,484
17 Los Angeles USA 24,316 2,090 4,010 3,072 50,765 2,048 11,945 84 3,339 2,177 3,332 939 108,117 1,826 1,058 5,034 150 8,068
18 San Francisco USA 25,169 2,048 3,925 2,986 49,059 2,005 11,518 84 3,339 2,177 3,332 981 106,623 1,826 2,372 5,623 150 9,971
19 West Palm Beach USA 21,330 2,218 5,077 2,986 51,192 2,432 11,092 84 2,320 2,077 3,332 981 105,121 1,396 742 5,759 150 8,047
20 Singapur Singapur 21,757 2,133 3,498 3,157 44,793 2,346 16,637 84 3,268 2,177 3,332 1,237 104,419 1,826 589 4,548 150 7,113
21 Chicago USA 23,036 2,304 3,669 3,029 48,206 2,005 11,518 84 3,339 2,177 3,332 896 103,595 1,826 990 5,017 150 7,983
22 Genewa Szwajcaria 22,610 3,797 3,327 2,986 46,073 1,962 11,092 84 3,377 2,177 3,332 1,067 101,884 1,826 887 785 150 3,648
23 Algarve Portugalia 26,449 1,920 3,541 3,072 43,940 2,048 11,945 84 2,320 2,077 3,332 981 101,709 1,396 1,698 2,031 150 5,275
24 Vancouver Kanada 23,036 1,877 3,967 2,816 45,646 2,176 10,665 84 3,339 2,177 3,332 939 100,054 1,826 879 6,143 150 8,998
25 Bejrut Liban 23,036 2,048 3,541 3,797 42,660 1,749 11,945 84 3,478 2,177 3,332 1,109 98,956 1,826 572 3,029 150 5,577
26 Napa USA 20,477 2,048 3,498 2,688 46,926 2,090 10,238 84 3,339 2,177 3,332 896 97,793 1,826 2,193 5,896 150 10,065
27 Majorka Hiszpania 21,757 1,834 3,242 2,773 43,513 1,877 11,518 84 3,339 2,177 3,332 981 96,427 1,826 1,194 1,058 150 4,228
28 Szarm el-Szejk Egipt 20,050 1,834 2,901 3,626 39,247 1,706 16,211 84 2,668 2,077 3,332 981 94,717 1,396 503 3,285 150 5,334
29 Miami USA 20,477 2,005 3,327 2,688 44,793 1,706 10,238 84 2,320 2,077 3,332 853 93,900 1,396 648 5,657 150 7,851
30 Hamburg Niemcy 20,477 1,920 3,029 2,688 43,513 1,792 10,238 84 3,377 2,177 3,332 981 93,608 1,826 683 1,476 150 4,135
31 Edynburg Wielka Brytania 22,183 1,749 3,498 2,474 41,807 1,792 9,812 84 3,130 2,177 3,332 896 92,934 1,826 1,220 1,476 150 4,672
32 Barcelona Hiszpania 19,624 1,706 3,711 2,901 39,674 1,877 12,798 84 3,339 2,177 3,332 853 92,076 1,826 964 1,212 150 4,152
33 Montreal Kanada 19,197 1,920 3,285 2,816 40,954 1,664 11,945 84 3,339 2,177 3,332 768 91,481 1,826 435 5,819 150 8,230
34 Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie 22,183 2,048 3,157 2,944 39,247 1,920 9,812 84 3,478 2,177 3,332 896 91,278 1,826 401 3,711 150 6,088
35 Wiedeń Austria 24,316 1,962 2,816 2,560 37,114 1,877 9,812 84 3,515 2,177 3,332 1,067 90,632 1,826 640 495 150 3,111
36 Porto Portugalia 19,624 1,749 2,816 2,645 39,674 1,664 10,665 84 3,130 2,177 3,332 896 88,456 1,826 785 1,817 150 4,578
37 Monachium Niemcy 18,770 1,792 2,773 2,560 40,954 1,706 9,812 84 3,377 2,177 3,332 981 88,318 1,826 674 1,186 150 3,836
38 Santorini Grecja 18,770 1,706 2,901 2,517 40,527 1,792 11,092 84 2,208 2,077 3,332 981 87,987 1,396 1,118 2,688 150 5,352
39 Rzym Włochy 22,183 1,749 2,858 2,261 36,688 2,048 10,238 84 3,339 2,177 3,332 811 87,768 1,826 555 998 150 3,529
40 Hongkong Specjalny Region Administracyjny Hongkong 17,491 2,261 2,816 2,304 39,674 1,621 10,665 84 2,202 2,741 3,332 939 86,130 1,826 563 4,556 150 7,095
41 Martha's Vineyard USA 17,064 1,664 3,797 2,816 38,821 1,621 9,385 84 3,339 2,177 3,332 725 84,825 1,826 2,551 7,517 150 12,044
42 Nowy Jork USA 17,917 1,621 2,730 2,176 40,100 1,493 8,532 84 3,339 2,177 3,332 725 84,226 1,826 1,348 4,454 150 7,778
43 Lozanna Szwajcaria 21,330 1,664 2,688 2,986 34,128 1,578 9,812 84 3,377 2,177 3,332 853 84,009 1,826 913 1,024 150 3,913
44 Sewilla Hiszpania 16,637 1,621 2,688 2,261 38,821 1,578 10,238 84 3,339 2,177 3,332 811 83,587 1,826 452 1,979 150 4,407
45 Toronto Kanada 16,211 1,536 3,157 2,432 38,394 1,621 10,238 84 3,339 2,177 3,332 768 83,289 1,826 1,280 4,078 150 7,334
46 Bordeaux Francja 19,197 1,664 2,602 2,389 34,981 1,621 10,238 84 3,515 2,177 3,332 811 82,611 1,826 785 1,894 150 4,655
47 Batangas Filipiny 18,344 1,621 2,645 2,346 31,995 1,536 13,225 84 2,418 2,077 3,332 768 80,391 1,396 324 6,049 150 7,919
48 Amsterdam Holandia 18,770 1,578 2,474 2,517 32,848 1,621 9,812 84 3,268 2,177 3,332 939 79,420 1,826 845 947 150 3,768
49 Kent Wielka Brytania 19,197 1,536 2,858 2,218 31,995 1,578 8,959 84 3,130 2,177 3,332 725 77,789 1,826 751 1,408 150 4,135
50 Austin USA 15,784 1,536 2,730 2,133 35,834 1,408 8,105 84 3,339 2,177 3,332 683 77,145 1,826 1,212 6,826 150 10,014
51 Budapeszt Węgry 17,491 1,578 2,432 2,304 32,422 1,536 9,385 84 3,377 2,177 3,332 811 76,929 1,826 538 793 150 3,307
52 Valladolid Hiszpania 15,358 1,450 2,517 2,048 34,981 1,493 9,385 84 3,339 2,177 3,332 683 76,847 1,826 478 1,834 150 4,288
53 Korfu Grecja 15,784 1,450 2,474 2,176 34,555 1,578 9,385 84 2,208 2,077 3,332 896 75,999 1,396 1,476 3,643 150 6,665
54 Cabo San Lucas Meksyk 17,917 1,493 2,645 2,090 29,862 1,493 11,945 84 2,099 1,957 3,332 725 75,642 1,313 427 9,163 150 11,053
55 Brugia Belgia 17,917 1,706 2,346 2,218 31,142 1,664 8,105 84 3,515 2,177 3,332 811 75,017 1,826 1,007 1,186 150 4,169
56 Kapadocja Turcja 15,784 1,962 2,858 2,346 31,995 1,365 8,532 84 3,478 2,177 3,332 768 74,681 1,826 478 4,044 150 6,498
57 Phuket Tajlandia 14,078 2,261 2,517 2,432 30,289 2,048 11,945 84 2,418 2,077 3,332 768 74,249 1,396 375 4,872 150 6,793
58 Atlanta USA 14,504 1,493 4,181 2,090 31,995 1,322 8,959 84 3,339 2,177 3,332 683 74,159 1,826 1,015 6,544 150 9,535
59 Halifax Kanada 14,931 1,365 2,688 1,920 33,701 1,365 7,679 84 3,339 2,177 3,332 597 73,178 1,826 1,152 6,186 150 9,314
60 Stambuł Turcja 15,358 1,450 3,370 2,304 29,435 1,322 8,532 84 3,478 2,177 3,332 640 71,482 1,826 358 2,397 150 4,731
61 Kopenhaga Dania 19,624 1,408 2,346 2,176 27,302 1,536 7,252 84 3,071 2,177 3,332 853 71,161 1,826 572 973 150 3,521
62 Devon Wielka Brytania 17,064 1,365 2,858 1,792 29,009 1,408 7,679 84 3,130 2,177 3,332 683 70,581 1,826 734 5,964 150 8,674
63 Waszyngton USA 15,784 1,493 2,858 1,962 30,289 1,365 7,252 84 3,339 2,177 3,332 640 70,575 1,826 785 5,435 150 8,196
64 Constance Niemcy 21,330 896 2,773 2,176 26,876 1,194 5,119 84 3,377 2,177 3,332 1,109 70,443 1,826 1,203 1,766 150 4,945
65 Lubeka Niemcy 28,582 1,024 1,493 1,962 19,624 1,024 6,399 84 3,377 2,177 3,332 768 69,846 1,826 785 1,800 150 4,561
66 Seattle USA 15,358 1,322 2,602 2,048 29,862 1,280 7,679 84 3,339 2,177 3,332 640 69,723 1,826 1,869 6,356 150 10,201
67 Madryt Hiszpania 14,504 1,280 2,133 2,176 29,435 1,450 8,532 84 3,339 2,177 3,332 725 69,167 1,826 469 1,169 150 3,614
68 Sztokholm Szwecja 14,931 1,322 2,261 1,962 29,435 1,365 8,532 84 3,071 2,177 3,332 640 69,112 1,826 700 1,655 150 4,331
69 Auckland Nowa Zelandia 14,504 1,450 2,944 2,560 27,729 1,280 8,532 84 3,339 2,177 3,332 640 68,571 1,826 793 10,136 150 12,905
70 Ateny Grecja 15,784 1,408 2,688 1,962 27,729 1,280 7,679 84 3,268 2,177 3,332 811 68,202 1,826 811 1,775 150 4,562
71 Perth Australia 13,651 1,408 3,114 2,048 27,729 1,280 9,385 84 3,339 2,177 3,332 640 68,187 1,826 674 8,327 150 10,977
72 Bali Indonezja 14,078 1,493 2,389 2,730 29,009 1,365 8,105 84 2,418 2,077 3,332 640 67,720 1,396 205 7,124 150 8,875
73 Sydney Australia 14,078 1,280 2,944 1,877 27,729 1,322 8,532 84 3,339 2,177 3,332 640 67,334 1,826 674 8,566 150 11,216
74 Dublin Irlandia 16,211 1,322 3,285 1,877 26,449 1,280 7,252 84 3,268 2,177 3,332 640 67,177 1,826 1,084 1,143 150 4,203
75 Abu Zabi Zjednoczone Emiraty Arabskie 14,078 1,280 2,474 1,877 26,023 1,194 9,385 84 3,478 2,177 3,332 896 66,278 1,826 444 4,095 150 6,515
76 Spetses Grecja 13,225 1,280 2,133 1,920 29,435 1,280 8,532 84 2,208 2,077 3,332 768 66,274 1,396 3,165 2,440 150 7,151
77 Calgary Kanada 12,371 1,280 2,944 1,834 28,582 1,408 7,679 84 3,339 2,177 3,332 597 65,627 1,826 708 6,817 150 9,501
78 Salzburg Austria 14,078 2,048 1,920 1,834 27,302 1,536 6,826 84 3,515 2,177 3,332 811 65,463 1,826 1,007 1,186 150 4,169
79 Las Vegas USA 12,798 1,408 2,048 1,706 28,582 1,237 7,679 84 3,339 2,177 3,332 555 64,945 1,826 512 6,587 150 9,075
80 Palm Springs USA 12,371 1,280 2,090 1,664 29,435 1,194 8,532 84 2,320 2,077 3,332 555 64,934 1,396 1,015 7,926 150 10,487
81 Dżajpur Indie 16,637 1,152 2,474 2,261 26,876 1,024 5,972 84 2,432 1,833 3,332 640 64,717 1,497 213 5,409 150 7,269
82 Portland USA 13,225 1,322 2,645 1,792 27,302 1,152 6,826 84 3,339 2,177 3,332 555 63,751 1,826 1,092 7,227 150 10,295
83 Kolonia Niemcy 13,651 1,365 2,005 2,048 25,596 1,322 7,679 84 3,377 2,177 3,332 640 63,276 1,826 1,271 1,348 150 4,595
84 Königstein im Taunus Niemcy 15,358 1,237 2,005 1,792 25,169 1,194 6,826 84 3,377 2,177 3,332 640 63,191 1,826 563 2,193 150 4,732
85 Jeju Korea Południowa 12,371 1,365 2,218 1,621 27,302 1,152 7,679 84 1,854 2,741 3,332 725 62,444 1,826 461 7,175 150 9,612
86 Veszprém Węgry 16,637 640 1,365 1,109 23,036 640 9,385 84 3,377 2,177 3,332 469 62,251 1,826 828 981 150 3,785
87 Oxford Wielka Brytania 14,504 1,109 2,474 1,536 24,316 1,194 7,679 84 3,130 2,177 3,332 597 62,132 1,826 904 1,715 150 4,595
88 Gdańsk Polska 11,518 1,237 1,877 1,749 26,876 1,280 7,252 84 3,377 2,177 3,332 555 61,314 1,826 717 512 150 3,205
89 Dubrownik Chorwacja 11,945 1,067 1,962 1,536 27,729 1,067 7,679 84 2,208 2,077 3,332 555 61,241 1,396 1,271 1,433 150 4,250
90 Amman Jordania 11,945 1,322 2,560 1,749 25,596 1,067 7,252 84 3,478 2,177 3,332 597 61,159 1,826 469 3,993 150 6,438
91 Poczdam Niemcy 14,078 1,237 1,877 1,877 23,463 1,152 7,252 84 3,377 2,177 3,332 683 60,589 1,826 742 674 150 3,392
92 Mykonos Grecja 12,371 1,621 3,029 1,749 25,169 1,237 6,826 84 2,208 2,077 3,332 725 60,428 1,396 2,688 2,048 150 6,282
93 Helsinki Finlandia 13,225 1,152 1,920 1,706 24,316 1,194 6,826 84 3,071 2,177 3,332 597 59,600 1,826 1,032 1,800 150 4,808
94 Aberdeen Wielka Brytania 13,651 1,109 2,133 1,536 24,316 1,152 6,399 84 3,130 2,177 3,332 555 59,574 1,826 512 1,604 150 4,092
95 Houston USA 11,518 1,834 2,389 1,621 25,169 1,024 5,972 84 3,339 2,177 3,332 512 58,971 1,826 921 6,536 150 9,433
96 Malaga Hiszpania 13,651 1,109 1,749 1,450 23,036 1,109 6,399 84 3,339 2,177 3,332 555 57,990 1,826 1,220 1,723 150 4,919
97 Petersburg Rosja 10,665 1,152 1,792 1,578 24,316 1,109 7,679 84 3,515 2,057 3,332 512 57,791 1,826 793 1,536 150 4,305
98 Berlin Niemcy 14,078 1,109 1,706 1,621 22,183 1,493 5,972 84 3,377 2,177 3,332 597 57,729 1,826 640 469 150 3,085
99 Sopot Polska 10,665 1,067 2,133 1,962 24,316 1,152 6,826 84 3,377 2,177 3,332 512 57,603 1,826 853 768 150 3,597
100 Brisbane Australia 13,651 1,152 2,261 1,578 21,330 1,024 6,826 84 3,339 2,177 3,332 555 57,309 1,826 631 8,873 150 11,480
101 Zanzibar Tanzania 11,518 939 2,218 1,578 24,316 1,067 6,826 84 2,529 2,077 3,332 469 56,953 1,396 759 5,887 150 8,192
102 Tuluza Francja 13,225 1,109 1,834 1,792 21,757 1,152 5,972 84 3,515 2,177 3,332 555 56,504 1,826 614 1,561 150 4,151
103 Praga Czechy 10,665 1,280 2,005 1,706 22,610 1,322 7,252 84 3,377 2,177 3,332 555 56,365 1,826 742 1,032 150 3,750
104 Rovinj Chorwacja 10,665 981 1,920 1,408 25,596 981 6,399 84 2,208 2,077 3,332 512 56,163 1,396 1,766 2,218 150 5,530
105 Glasgow Wielka Brytania 13,225 1,067 2,090 1,621 21,757 1,152 5,972 84 3,130 2,177 3,332 512 56,119 1,826 597 1,450 150 4,023
106 Melbourne Australia 12,798 981 2,133 1,493 20,050 1,024 6,399 84 3,339 2,177 3,332 469 54,279 1,826 734 9,223 150 11,933
107 Tel Awiw Izrael 12,371 1,024 1,792 1,536 20,903 1,067 5,546 84 3,339 2,177 3,332 512 53,683 1,826 1,084 1,664 150 4,724
108 Tbilisi Gruzja 10,665 1,109 1,664 1,578 21,757 981 6,399 84 3,515 2,057 3,332 469 53,610 1,826 580 1,604 150 4,160
109 Kartagena Kolumbia 13,225 1,450 1,706 1,920 20,477 853 5,546 84 2,099 2,238 3,332 427 53,357 1,313 572 9,590 150 11,625
110 San Gimignano Włochy 10,665 1,024 2,090 1,280 21,757 1,322 5,546 84 3,339 2,177 3,332 469 53,085 1,826 725 1,382 150 4,083
111 Lenzburg Szwajcaria 8,959 1,109 1,578 1,962 20,477 1,024 7,679 84 3,377 2,177 3,332 768 52,526 1,826 1,101 1,792 150 4,869
112 Puerto Vallarta Meksyk 13,651 1,024 2,218 1,621 19,197 853 5,972 84 2,099 1,957 3,332 427 52,435 1,313 486 8,506 150 10,455
113 Poznań Polska 11,518 981 1,536 1,408 20,903 1,024 5,546 84 3,377 2,177 3,332 469 52,355 1,826 282 119 150 2,377
114 Złote Wybrzeże Australia 11,518 981 2,517 1,450 19,197 939 5,972 84 2,529 2,077 3,332 469 51,065 1,396 563 8,182 150 10,291
115 Gandawa Belgia 11,945 1,024 1,578 1,450 18,770 1,067 5,546 84 3,515 2,177 3,332 555 51,043 1,826 785 1,101 150 3,862
116 Valletta Malta 9,812 939 1,536 1,322 20,050 939 5,546 84 3,339 2,177 3,332 512 49,588 1,826 1,288 1,638 150 4,902
117 Franschhoek RPA 9,385 811 1,578 1,194 20,477 811 5,972 84 3,089 2,177 3,332 384 49,294 1,826 1,314 7,303 150 10,593
118 Drezno Niemcy 10,238 981 1,493 1,365 18,344 896 5,119 84 3,377 2,177 3,332 469 47,875 1,826 452 1,024 150 3,452
119 Klagenfurt Austria 9,812 1,024 1,322 1,322 18,344 981 4,693 84 3,515 2,177 3,332 640 47,246 1,826 939 1,186 150 4,101
120 Espoo Finlandia 9,385 981 1,536 1,237 18,770 896 5,119 84 3,071 2,177 3,332 512 47,100 1,826 759 2,056 150 4,791
121 Kraków Polska 8,959 896 1,322 1,237 18,344 853 5,546 84 3,377 2,177 3,332 427 46,554 1,826 597 392 150 2,965
122 Warszawa Polska 8,105 853 1,536 1,237 18,770 853 5,546 84 3,377 2,177 3,332 469 46,339 1,826 375 392 150 2,743
123 Punta Cana Dominikana 9,812 1,194 2,432 1,194 16,637 768 5,546 84 2,099 1,957 3,332 427 45,482 1,313 776 7,235 150 9,474
124 Hortobágy Węgry 7,252 853 1,365 1,067 16,637 811 5,119 84 3,377 2,177 3,332 469 42,543 1,826 691 1,442 150 4,109
125 Tucson USA 8,105 811 1,450 1,109 17,064 725 3,839 84 3,339 2,177 3,332 341 42,376 1,826 563 7,474 150 10,013
126 Neapol USA 8,105 811 1,450 1,109 17,064 725 3,839 84 2,320 2,077 3,332 341 41,257 1,396 768 6,868 150 9,182
127 Kochel Niemcy 7,252 811 939 1,450 14,504 853 5,119 84 3,377 2,177 3,332 597 40,495 1,826 990 1,706 150 4,672
128 Makau Chiny 6,826 768 1,578 939 16,211 683 4,266 84 2,202 2,741 3,332 469 40,099 1,826 819 6,117 150 8,912
129 Kielce Polska 7,679 768 1,109 1,152 14,504 1,152 4,266 84 3,377 2,177 3,332 341 39,941 1,826 435 478 150 2,889
130 Porto Seguro Brazylia 8,105 853 1,578 1,152 14,931 683 4,693 84 2,099 1,957 3,332 299 39,766 1,313 213 7,670 150 9,346
131 Gretna Green Wielka Brytania 7,252 683 1,237 939 15,358 725 4,266 84 3,130 2,177 3,332 341 39,524 1,826 614 1,809 150 4,399
132 San Miguel de Allende Meksyk 8,959 811 1,280 981 13,225 555 4,693 84 2,909 2,057 3,332 299 39,185 1,744 640 9,624 150 12,158
133 Orlando USA 6,826 853 1,109 1,109 14,931 683 3,413 84 3,339 2,177 3,332 341 38,197 1,826 683 6,237 150 8,896
134 Tajpej Tajwan 6,399 811 1,109 939 14,504 768 4,266 84 1,854 2,741 3,332 299 37,106 1,826 239 5,239 150 7,454
135 Burghausen Niemcy 6,826 768 853 1,408 11,518 811 5,119 84 3,377 2,177 3,332 555 36,828 1,826 930 2,082 150 4,988
136 Marrakesz Maroko 6,826 725 981 1,706 11,945 640 4,266 84 3,118 2,177 3,332 384 36,184 1,826 981 4,368 150 7,325
137 Brno Czechy 6,399 597 939 1,109 12,371 640 3,413 84 3,377 2,177 3,332 341 34,779 1,826 512 1,186 150 3,674
138 Hluboka nad Wełtawą Czechy 6,399 597 896 1,024 11,945 640 3,413 84 3,377 2,177 3,332 299 34,183 1,826 546 1,135 150 3,657
139 Hawaje USA 5,546 640 939 768 12,798 555 2,986 84 3,339 2,177 3,332 256 33,420 1,826 1,485 7,926 150 11,387
140 Nha Trang Wietnam 5,546 683 939 939 11,092 469 3,413 84 2,418 2,077 3,332 256 31,248 1,396 307 6,382 150 8,235
141 Udajpur Indie 5,546 469 1,109 768 11,945 427 2,560 84 2,432 1,833 3,332 299 30,804 1,497 230 6,203 150 8,080
142 Třebešice Czechy 6,826 1,493 427 1,536 6,399 683 2,986 84 3,377 2,177 3,332 427 29,747 1,826 418 1,169 150 3,563
143 Zbiroh Czechy 3,839 683 640 768 7,679 512 2,560 84 3,377 2,177 3,332 213 25,864 1,826 555 1,118 150 3,649
144 Goa Indie 3,839 384 853 555 7,679 299 2,133 84 2,432 1,833 3,332 213 23,636 1,497 401 6,075 150 8,123
145 Lahore Pakistan 3,413 384 1,194 469 6,826 256 1,706 84 2,432 1,833 3,332 213 22,142 1,497 213 8,404 150 10,264

METODOLOGIA


