Hier bei VANGRAAF.COM haben wir Tausenden von Menschen geholfen, die perfekte Kleidung für ganz besondere Anlässe zu finden. Wir wissen, dass Hochzeiten zu den größten und wichtigsten finanziellen Ausgaben im Leben eines Paares gehören. Deshalb haben wir zum Anfang des Jahres eine Studie in Auftrag gegeben, welche die anfallenden Kosten für die Ausrichtung oder Teilnahme einer Hochzeit auf der ganzen Welt untersucht. Im Verlauf der COVID-19-Pandemie wurde uns jedoch schnell klar, dass viele Paare ihre Traumhochzeit im Jahr 2020 nicht wie geplant abhalten können. Viele der für 2020 geplanten Hochzeiten müssen somit abgesagt, verschoben oder in ein weit entferntes Land verlegt werden. Zweifelsohne ist dies für alle Paare ein großer emotionaler und auch finanzieller Verlust. Für die gesamte Hochzeitsindustrie werden diese Umstände sogar einen Verlust von geschätzten 111 Milliarden verursachen*.
Mit der Hoffnung, dass Paare und Veranstalter im Jahr 2021 wieder wie gewohnt Hochzeiten durchführen können, haben wir beschlossen, unseren Hochzeitspreisindex jetzt zu veröffentlichen. Damit möchten wir zeigen, wie viel es normalerweise kosten würde, in jedem der ausgewählten Länder zu heiraten oder an einer Hochzeit teilzunehmen. Auch wenn es unmöglich ist, die tatsächliche Entwicklung der Hochzeitsbranche im Jahr 2021 vorherzusagen, so bieten die Ergebnisse der Studie doch einen Richtwert für Paare, die gerade ihre Traumhochzeit neu planen müssen. Zudem zeigen sie einen Ausblick darauf, was die Zukunft bringen könnte, wenn die Branche wieder voll in Gang kommt und Paare sich sorgenfrei das „Ja-Wort“ geben können.
Für die Durchführung der Studie haben wir zunächst 145 Städte aus der ganzen Welt ausgewählt, welche für ihre besondere Atmosphäre bei der Trauung bekannt sind. Um die Orte vergleichbar zu machen, haben wir uns entschieden, die Berechnungen auf eine Hochzeit mit 100 Gästen zu stützen. Selbstverständlich hängt die Freude beim schönsten Tag des Lebens jedoch nicht von der Größe der Hochzeit ab. Da der Veranstaltungsort selbst genauso wichtig sein kann wie die Stadt, haben wir die beliebtesten Orte der jeweiligen Städte ausgewählt.
Die Kosten für eine Hochzeit haben wir in drei Kategorien aufgeteilt: allgemeine Hochzeitsausgaben, Amts- und Verwaltungskosten sowie die Ausgaben für die Vorbereitung des Brautpaares. Die allgemeinen Hochzeitsausgaben setzen sich aus allen Komponenten zusammen, die für die Veranstaltung einer Hochzeit benötigt werden: Location, Dekoration, Fotos, Unterhaltung, Essen und Getränke sowie die Torte.
Für die Amts- und Verwaltungskosten haben wir den Fokus auf Deutschland gelegt, da die meisten Paare zuerst in ihrem Heimatland gesetzlich heiraten, bevor sie sich an einem anderen Ort feierlich trauen lassen. Dazu gehören Faktoren wie die Kosten für die Bezahlung eines Trauredners und die Heiratsurkunden. Als dritten Kostenfaktor haben wir die anfallenden Ausgaben für die Vorbereitung des Brautpaares aufgeteilt: Dazu haben wir uns den Preis für das Brautkleid und den Anzug des Bräutigams, die Eheringe sowie das Styling samt Frisur und Make-up angesehen.
Natürlich hat eine Hochzeit außerhalb des eigenen Wohnortes nicht nur für das Paar finanzielle Auswirkungen, sondern erstreckt sich auch auf die anwesenden Freunde und Familie. Zur Verdeutlichung der Kosten für die Hochzeitsgäste aus Deutschland haben wir für die Berechnung die typischen Ausgaben berücksichtigt, die für Besucher einer Hochzeit anfallen. Dazu gehört die eigene festliche Kleidung, die Unterkunft, ein Geschenk sowie die Reisekosten, welche alle zusammen die Gesamtkosten für Gäste ergeben. Da Reisen in pandemiefreien Zeiten einen Großteil des anfallenden Budgets eines Hochzeitsgastes ausmachen, haben wir uns entschlossen, diese Kosten trotz der aktuell krisenbedingten Reisebeschränkungen basierend auf Schätzungen aus der Zeit vor COVID-19 einzubeziehen.
Als Ergebnis präsentieren wir den Hochzeitspreisindex 2020! So können Sie ganz einfach erfahren und vergleichen, was Hochzeiten und deren Teilnahme in 145 Städten weltweit kosten.
Jede Spalte in der folgenden Tabelle ist filterbar. Die vollständige Methodik zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unten auf der Seite.
*Die Gesamtgröße der weltweiten Hochzeitsindustrie wird auf 270 Milliarden Euro geschätzt. Da die überwiegende Mehrheit der für März bis August 2020 geplanten Hochzeiten verschoben, verkleinert oder gänzlich gestrichen wird, ist zu erwarten, dass COVID-19 die Branche im Jahr 2020 111 Milliarden Euro kosten wird – obwohl im kommenden Jahr bis zu 32 Milliarden Euro wieder hereingeholt werden könnten, wenn die Branche die Kapazität hat, die Nachfrage aus den von 2020 bis 2021 verschobenen Hochzeiten zu befriedigen. Einzelheiten zu den Berechnungen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.










Jede Spalte in der folgenden Tabelle ist filterbar. Die vollständige Methodik, die erläutert, wie die einzelnen Faktoren berechnet wurden, finden Sie am Ende der Seite. Alle Angaben sind in Euro.
| KOSTEN FÜR DAS BRAUTPAAR | KOSTEN FÜR GÄSTE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Hochzeitsausgaben | |
Schmuck und Kleidung | |
Gesamtpreis für die Teilnahme an einer Hochzeit aus Deutschland | |
|||||||||||||||
| # | Stadt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Die Hamptons | USA | 9,600 | 820 | 1,580 | 1,180 | 20,100 | 780 | 4,300 | 10 | 583 | 540 | 1,800 | 380 | 41,673 | 575 | 692 | 1,166 | 100 | 2,533 |
| 2 | Positano | Italien | 9,200 | 760 | 1,320 | 1,080 | 17,100 | 1,030 | 5,600 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 400 | 39,719 | 624 | 528 | 458 | 100 | 1,710 |
| 3 | Fogo | Kanada | 10,000 | 450 | 1,130 | 680 | 15,200 | 500 | 4,500 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 190 | 35,879 | 624 | 2,684 | 3,108 | 100 | 6,516 |
| 4 | Florenz | Italien | 7,400 | 650 | 1,130 | 950 | 15,800 | 760 | 4,600 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 350 | 34,869 | 624 | 170 | 340 | 100 | 1,234 |
| 5 | Kyoto | Japan | 6,800 | 1,030 | 1,320 | 1,220 | 15,700 | 770 | 4,500 | 10 | 540 | 683 | 1,800 | 390 | 34,763 | 624 | 190 | 2,340 | 100 | 3,254 |
| 6 | Zermatt | die Schweiz | 8,700 | 670 | 1,080 | 960 | 14,300 | 640 | 4,000 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 340 | 33,915 | 624 | 388 | 530 | 100 | 1,642 |
| 7 | Paris | Frankreich | 7,100 | 670 | 1,260 | 910 | 15,000 | 670 | 3,500 | 10 | 877 | 521 | 1,800 | 320 | 32,638 | 624 | 174 | 232 | 100 | 1,130 |
| 8 | Zürich | die Schweiz | 8,700 | 630 | 1,000 | 920 | 12,700 | 590 | 3,400 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 340 | 31,505 | 624 | 212 | 282 | 100 | 1,218 |
| 9 | Venedig | Italien | 6,400 | 600 | 1,000 | 800 | 14,600 | 800 | 3,600 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 330 | 31,359 | 624 | 142 | 200 | 100 | 1,066 |
| 10 | Saint Tropez | Frankreich | 6,900 | 590 | 920 | 890 | 12,600 | 610 | 3,500 | 10 | 566 | 540 | 1,800 | 280 | 29,206 | 575 | 528 | 372 | 100 | 1,575 |
| 11 | Koh Samui | Thailand | 5,500 | 580 | 990 | 930 | 11,900 | 590 | 5,000 | 10 | 585 | 540 | 1,800 | 270 | 28,695 | 575 | 194 | 1,884 | 100 | 2,753 |
| 12 | Tokyo | Japan | 5,500 | 650 | 1,020 | 1,030 | 12,700 | 630 | 3,500 | 10 | 540 | 683 | 1,800 | 330 | 28,393 | 624 | 174 | 2,274 | 100 | 3,172 |
| 13 | Cascais | Portugal | 5,600 | 520 | 870 | 820 | 12,100 | 530 | 3,900 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 280 | 27,787 | 624 | 466 | 232 | 100 | 1,422 |
| 14 | Cádiz | Spanien | 5,800 | 540 | 870 | 730 | 12,500 | 540 | 3,200 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 270 | 27,679 | 624 | 266 | 412 | 100 | 1,402 |
| 15 | London | Großbritannien | 6,400 | 550 | 1,090 | 740 | 11,600 | 500 | 2,900 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 260 | 27,207 | 624 | 152 | 92 | 100 | 968 |
| 16 | Avignon | Frankreich | 6,600 | 390 | 740 | 830 | 9,700 | 1,010 | 3,700 | 10 | 877 | 521 | 1,800 | 310 | 26,488 | 624 | 120 | 334 | 100 | 1,178 |
| 17 | Los Angeles | USA | 5,700 | 490 | 940 | 720 | 11,900 | 480 | 2,800 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 220 | 26,479 | 624 | 248 | 1,152 | 100 | 2,124 |
| 18 | San Francisco | USA | 5,900 | 480 | 920 | 700 | 11,500 | 470 | 2,700 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 230 | 26,129 | 624 | 556 | 874 | 100 | 2,154 |
| 19 | West Palm Beach | USA | 5,000 | 520 | 1,190 | 700 | 12,000 | 570 | 2,600 | 10 | 583 | 540 | 1,800 | 230 | 25,743 | 575 | 174 | 2,424 | 100 | 3,273 |
| 20 | Singapur | Singapur | 5,100 | 500 | 820 | 740 | 10,500 | 550 | 3,900 | 10 | 819 | 521 | 1,800 | 290 | 25,550 | 624 | 138 | 1,210 | 100 | 2,072 |
| 21 | Chicago | USA | 5,400 | 540 | 860 | 710 | 11,300 | 470 | 2,700 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 210 | 25,419 | 624 | 232 | 1,124 | 100 | 2,080 |
| 22 | Genf | die Schweiz | 5,300 | 890 | 780 | 700 | 10,800 | 460 | 2,600 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 250 | 25,005 | 624 | 208 | 282 | 100 | 1,214 |
| 23 | Algarve | Portugal | 6,200 | 450 | 830 | 720 | 10,300 | 480 | 2,800 | 10 | 583 | 540 | 1,800 | 230 | 24,943 | 575 | 398 | 246 | 100 | 1,319 |
| 24 | Vancouver | Kanada | 5,400 | 440 | 930 | 660 | 10,700 | 510 | 2,500 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 220 | 24,589 | 624 | 206 | 1,540 | 100 | 2,470 |
| 25 | Beirut | Libanon | 5,400 | 480 | 830 | 890 | 10,000 | 410 | 2,800 | 10 | 882 | 521 | 1,800 | 260 | 24,283 | 624 | 134 | 1,326 | 100 | 2,184 |
| 26 | Napa | USA | 4,800 | 480 | 820 | 630 | 11,000 | 490 | 2,400 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 210 | 24,059 | 624 | 514 | 938 | 100 | 2,176 |
| 27 | Mallorca | Spanien | 5,100 | 430 | 760 | 650 | 10,200 | 440 | 2,700 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 230 | 23,739 | 624 | 280 | 162 | 100 | 1,166 |
| 28 | Scharm El-Scheich | Ägypten | 4,700 | 430 | 680 | 850 | 9,200 | 400 | 3,800 | 10 | 629 | 540 | 1,800 | 230 | 23,269 | 575 | 118 | 762 | 100 | 1,555 |
| 29 | Miami | USA | 4,800 | 470 | 780 | 630 | 10,500 | 400 | 2,400 | 10 | 583 | 540 | 1,800 | 200 | 23,113 | 575 | 152 | 2,412 | 100 | 3,239 |
| 30 | Hamburg | Deutschland | 4,800 | 450 | 710 | 630 | 10,200 | 420 | 2,400 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 230 | 23,065 | 624 | 160 | 120 | 100 | 1,004 |
| 31 | Edinburgh | Großbritannien | 5,200 | 410 | 820 | 580 | 9,800 | 420 | 2,300 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 210 | 22,907 | 624 | 286 | 446 | 100 | 1,456 |
| 32 | Barcelona | Spanien | 4,600 | 400 | 870 | 680 | 9,300 | 440 | 3,000 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 200 | 22,719 | 624 | 226 | 132 | 100 | 1,082 |
| 33 | Montreal | Kanada | 4,500 | 450 | 770 | 660 | 9,600 | 390 | 2,800 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 180 | 22,579 | 624 | 102 | 1,378 | 100 | 2,204 |
| 34 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 5,200 | 480 | 740 | 690 | 9,200 | 450 | 2,300 | 10 | 882 | 521 | 1,800 | 210 | 22,483 | 624 | 94 | 904 | 100 | 1,722 |
| 35 | Wien | Österreich | 5,700 | 460 | 660 | 600 | 8,700 | 440 | 2,300 | 10 | 877 | 521 | 1,800 | 250 | 22,318 | 624 | 150 | 220 | 100 | 1,094 |
| 36 | Porto | Portugal | 4,600 | 410 | 660 | 620 | 9,300 | 390 | 2,500 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 210 | 21,857 | 624 | 184 | 226 | 100 | 1,134 |
| 37 | München | Deutschland | 4,400 | 420 | 650 | 600 | 9,600 | 400 | 2,300 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 230 | 21,825 | 624 | 158 | 120 | 100 | 1,002 |
| 38 | Rom | Italien | 5,200 | 410 | 670 | 530 | 8,600 | 480 | 2,400 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 190 | 21,709 | 624 | 130 | 258 | 100 | 1,112 |
| 39 | Santorini | Griechenland | 4,400 | 400 | 680 | 590 | 9,500 | 420 | 2,600 | 10 | 522 | 540 | 1,800 | 230 | 21,692 | 575 | 262 | 614 | 100 | 1,551 |
| 40 | Hongkong | HKSAR | 4,100 | 530 | 660 | 540 | 9,300 | 380 | 2,500 | 10 | 540 | 683 | 1,800 | 220 | 21,263 | 624 | 132 | 1,172 | 100 | 2,028 |
| 41 | Martha's Vineyard | USA | 4,000 | 390 | 890 | 660 | 9,100 | 380 | 2,200 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 170 | 21,019 | 624 | 598 | 2,712 | 100 | 4,034 |
| 42 | New York | USA | 4,200 | 380 | 640 | 510 | 9,400 | 350 | 2,000 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 170 | 20,879 | 624 | 316 | 1,006 | 100 | 2,046 |
| 43 | Lausanne | die Schweiz | 5,000 | 390 | 630 | 700 | 8,000 | 370 | 2,300 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 200 | 20,815 | 624 | 214 | 338 | 100 | 1,276 |
| 44 | Sevilla | Spanien | 3,900 | 380 | 630 | 530 | 9,100 | 370 | 2,400 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 190 | 20,729 | 624 | 106 | 402 | 100 | 1,232 |
| 45 | Toronto | Kanada | 3,800 | 360 | 740 | 570 | 9,000 | 380 | 2,400 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 180 | 20,659 | 624 | 300 | 1,254 | 100 | 2,278 |
| 46 | Bordeaux | Frankreich | 4,500 | 390 | 610 | 560 | 8,200 | 380 | 2,400 | 10 | 877 | 521 | 1,800 | 190 | 20,438 | 624 | 184 | 486 | 100 | 1,394 |
| 47 | Batangas | Philippinen | 4,300 | 380 | 620 | 550 | 7,500 | 360 | 3,100 | 10 | 585 | 540 | 1,800 | 180 | 19,925 | 575 | 76 | 1,260 | 100 | 2,011 |
| 48 | Amsterdam | Niederlande | 4,400 | 370 | 580 | 590 | 7,700 | 380 | 2,300 | 10 | 819 | 521 | 1,800 | 220 | 19,690 | 624 | 198 | 244 | 100 | 1,166 |
| 49 | Kent | Großbritannien | 4,500 | 360 | 670 | 520 | 7,500 | 370 | 2,100 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 170 | 19,357 | 624 | 176 | 184 | 100 | 1,084 |
| 50 | Austin | USA | 3,700 | 360 | 640 | 500 | 8,400 | 330 | 1,900 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 160 | 19,219 | 624 | 284 | 1,850 | 100 | 2,858 |
| 51 | Budapest | Ungarn | 4,100 | 370 | 570 | 540 | 7,600 | 360 | 2,200 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 190 | 19,155 | 624 | 126 | 180 | 100 | 1,030 |
| 52 | Valladolid | Spanien | 3,600 | 340 | 590 | 480 | 8,200 | 350 | 2,200 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 160 | 19,149 | 624 | 112 | 352 | 100 | 1,188 |
| 53 | Korfu | Griechenland | 3,700 | 340 | 580 | 510 | 8,100 | 370 | 2,200 | 10 | 522 | 540 | 1,800 | 210 | 18,882 | 575 | 346 | 540 | 100 | 1,561 |
| 54 | Cabo San Lucas | Mexiko | 4,200 | 350 | 620 | 490 | 7,000 | 350 | 2,800 | 10 | 529 | 506 | 1,800 | 170 | 18,825 | 550 | 100 | 2,844 | 100 | 3,594 |
| 55 | Brügge | Belgien | 4,200 | 400 | 550 | 520 | 7,300 | 390 | 1,900 | 10 | 877 | 521 | 1,800 | 190 | 18,658 | 624 | 236 | 294 | 100 | 1,254 |
| 56 | Kappadokien | Türkei | 3,700 | 460 | 670 | 550 | 7,500 | 320 | 2,000 | 10 | 882 | 521 | 1,800 | 180 | 18,593 | 624 | 112 | 854 | 100 | 1,690 |
| 57 | Atlanta | USA | 3,400 | 350 | 980 | 490 | 7,500 | 310 | 2,100 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 160 | 18,519 | 624 | 238 | 2,228 | 100 | 3,190 |
| 58 | Phuket | Thailand | 3,300 | 530 | 590 | 570 | 7,100 | 480 | 2,800 | 10 | 585 | 540 | 1,800 | 180 | 18,485 | 575 | 88 | 1,294 | 100 | 2,057 |
| 59 | Halifax | Kanada | 3,500 | 320 | 630 | 450 | 7,900 | 320 | 1,800 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 140 | 18,289 | 624 | 270 | 1,120 | 100 | 2,114 |
| 60 | Istanbul | Türkei | 3,600 | 340 | 790 | 540 | 6,900 | 310 | 2,000 | 10 | 882 | 521 | 1,800 | 150 | 17,843 | 624 | 84 | 472 | 100 | 1,280 |
| 61 | Kopenhagen | Dänemark | 4,600 | 330 | 550 | 510 | 6,400 | 360 | 1,700 | 10 | 834 | 521 | 1,800 | 200 | 17,815 | 624 | 134 | 214 | 100 | 1,072 |
| 62 | Washington D.C. | USA | 3,700 | 350 | 670 | 460 | 7,100 | 320 | 1,700 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 150 | 17,679 | 624 | 184 | 1,174 | 100 | 2,082 |
| 63 | Devon | Großbritannien | 4,000 | 320 | 670 | 420 | 6,800 | 330 | 1,800 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 160 | 17,667 | 624 | 172 | 898 | 100 | 1,794 |
| 64 | Konstanz | Deutschland | 5,000 | 210 | 650 | 510 | 6,300 | 280 | 1,200 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 260 | 17,635 | 624 | 282 | 400 | 100 | 1,406 |
| 65 | Lübeck | Deutschland | 6,700 | 240 | 350 | 460 | 4,600 | 240 | 1,500 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 180 | 17,495 | 624 | 184 | 196 | 100 | 1,104 |
| 66 | Seattle | USA | 3,600 | 310 | 610 | 480 | 7,000 | 300 | 1,800 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 150 | 17,479 | 624 | 438 | 1,600 | 100 | 2,762 |
| 67 | Madrid | Spanien | 3,400 | 300 | 500 | 510 | 6,900 | 340 | 2,000 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 170 | 17,349 | 624 | 110 | 116 | 100 | 950 |
| 68 | Stockholm | Schweden | 3,500 | 310 | 530 | 460 | 6,900 | 320 | 2,000 | 10 | 834 | 521 | 1,800 | 150 | 17,335 | 624 | 164 | 296 | 100 | 1,184 |
| 69 | Auckland | Neuseeland | 3,400 | 340 | 690 | 600 | 6,500 | 300 | 2,000 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 150 | 17,209 | 624 | 186 | 2,050 | 100 | 2,960 |
| 70 | Perth | Australien | 3,200 | 330 | 730 | 480 | 6,500 | 300 | 2,200 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 150 | 17,119 | 624 | 158 | 1,796 | 100 | 2,678 |
| 71 | Athen | Griechenland | 3,700 | 330 | 630 | 460 | 6,500 | 300 | 1,800 | 10 | 819 | 521 | 1,800 | 190 | 17,060 | 624 | 190 | 234 | 100 | 1,148 |
| 72 | Bali | Indonesien | 3,300 | 350 | 560 | 640 | 6,800 | 320 | 1,900 | 10 | 585 | 540 | 1,800 | 150 | 16,955 | 575 | 48 | 1,666 | 100 | 2,389 |
| 73 | Sydney | Australien | 3,300 | 300 | 690 | 440 | 6,500 | 310 | 2,000 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 150 | 16,919 | 624 | 158 | 1,866 | 100 | 2,748 |
| 74 | Dublin | Irland | 3,800 | 310 | 770 | 440 | 6,200 | 300 | 1,700 | 10 | 819 | 521 | 1,800 | 150 | 16,820 | 624 | 254 | 124 | 100 | 1,102 |
| 75 | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 3,300 | 300 | 580 | 440 | 6,100 | 280 | 2,200 | 10 | 882 | 521 | 1,800 | 210 | 16,623 | 624 | 104 | 1,032 | 100 | 1,860 |
| 76 | Spetses | Griechenland | 3,100 | 300 | 500 | 450 | 6,900 | 300 | 2,000 | 10 | 522 | 540 | 1,800 | 180 | 16,602 | 575 | 742 | 390 | 100 | 1,807 |
| 77 | Calgary | Kanada | 2,900 | 300 | 690 | 430 | 6,700 | 330 | 1,800 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 140 | 16,519 | 624 | 166 | 1,480 | 100 | 2,370 |
| 78 | Salzburg | Österreich | 3,300 | 480 | 450 | 430 | 6,400 | 360 | 1,600 | 10 | 877 | 521 | 1,800 | 190 | 16,418 | 624 | 236 | 280 | 100 | 1,240 |
| 79 | Las Vegas | USA | 3,000 | 330 | 480 | 400 | 6,700 | 290 | 1,800 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 130 | 16,359 | 624 | 120 | 1,630 | 100 | 2,474 |
| 80 | Palm Springs | USA | 2,900 | 300 | 490 | 390 | 6,900 | 280 | 2,000 | 10 | 583 | 540 | 1,800 | 130 | 16,323 | 575 | 238 | 1,850 | 100 | 2,763 |
| 81 | Jaipur | Indien | 3,900 | 270 | 580 | 530 | 6,300 | 240 | 1,400 | 10 | 596 | 470 | 1,800 | 150 | 16,246 | 543 | 50 | 1,304 | 100 | 1,997 |
| 82 | Portland | USA | 3,100 | 310 | 620 | 420 | 6,400 | 270 | 1,600 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 130 | 16,079 | 624 | 256 | 1,560 | 100 | 2,540 |
| 83 | Köln | Deutschland | 3,200 | 320 | 470 | 480 | 6,000 | 310 | 1,800 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 150 | 15,955 | 624 | 298 | 100 | 100 | 1,122 |
| 84 | Königstein im Taunus | Deutschland | 3,600 | 290 | 470 | 420 | 5,900 | 280 | 1,600 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 150 | 15,935 | 624 | 132 | 324 | 100 | 1,180 |
| 85 | Jeju | Südkorea | 2,900 | 320 | 520 | 380 | 6,400 | 270 | 1,800 | 10 | 494 | 683 | 1,800 | 170 | 15,747 | 624 | 108 | 1,584 | 100 | 2,416 |
| 86 | Veszprém | Ungarn | 3,900 | 150 | 320 | 260 | 5,400 | 150 | 2,200 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 110 | 15,715 | 624 | 194 | 224 | 100 | 1,142 |
| 87 | Oxford | Großbritannien | 3,400 | 260 | 580 | 360 | 5,700 | 280 | 1,800 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 140 | 15,687 | 624 | 212 | 256 | 100 | 1,192 |
| 88 | Danzig | Polen | 2,700 | 290 | 440 | 410 | 6,300 | 300 | 1,700 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 130 | 15,495 | 624 | 168 | 446 | 100 | 1,338 |
| 89 | Amman | Jordanien | 2,800 | 310 | 600 | 410 | 6,000 | 250 | 1,700 | 10 | 882 | 521 | 1,800 | 140 | 15,423 | 624 | 110 | 852 | 100 | 1,686 |
| 90 | Dubrovnik | Kroatien | 2,800 | 250 | 460 | 360 | 6,500 | 250 | 1,800 | 10 | 522 | 540 | 1,800 | 130 | 15,422 | 575 | 298 | 420 | 100 | 1,393 |
| 91 | Potsdam | Deutschland | 3,300 | 290 | 440 | 440 | 5,500 | 270 | 1,700 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 160 | 15,325 | 624 | 174 | 112 | 100 | 1,010 |
| 92 | Mykonos | Griechenland | 2,900 | 380 | 710 | 410 | 5,900 | 290 | 1,600 | 10 | 522 | 540 | 1,800 | 170 | 15,232 | 575 | 630 | 294 | 100 | 1,599 |
| 93 | Helsinki | Finnland | 3,100 | 270 | 450 | 400 | 5,700 | 280 | 1,600 | 10 | 834 | 521 | 1,800 | 140 | 15,105 | 624 | 242 | 352 | 100 | 1,318 |
| 94 | Aberdeen | Großbritannien | 3,200 | 260 | 500 | 360 | 5,700 | 270 | 1,500 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 130 | 15,087 | 624 | 120 | 374 | 100 | 1,218 |
| 95 | Houston | USA | 2,700 | 430 | 560 | 380 | 5,900 | 240 | 1,400 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 120 | 14,959 | 624 | 216 | 2,580 | 100 | 3,520 |
| 96 | Málaga | Spanien | 3,200 | 260 | 410 | 340 | 5,400 | 260 | 1,500 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 130 | 14,729 | 624 | 286 | 232 | 100 | 1,242 |
| 97 | Berlin | Deutschland | 3,300 | 260 | 400 | 380 | 5,200 | 350 | 1,400 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 140 | 14,655 | 624 | 150 | 64 | 100 | 938 |
| 98 | Sopot | Polen | 2,500 | 250 | 500 | 460 | 5,700 | 270 | 1,600 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 120 | 14,625 | 624 | 200 | 506 | 100 | 1,430 |
| 99 | Sankt Petersburg | Russland | 2,500 | 270 | 420 | 370 | 5,700 | 260 | 1,800 | 10 | 877 | 486 | 1,800 | 120 | 14,613 | 624 | 186 | 470 | 100 | 1,380 |
| 100 | Brisbane | Australien | 3,200 | 270 | 530 | 370 | 5,000 | 240 | 1,600 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 130 | 14,569 | 624 | 148 | 1,966 | 100 | 2,838 |
| 101 | Sansibar | Tansania | 2,700 | 220 | 520 | 370 | 5,700 | 250 | 1,600 | 10 | 645 | 540 | 1,800 | 110 | 14,465 | 575 | 178 | 1,422 | 100 | 2,275 |
| 102 | Prag | Tschechische Republik | 2,500 | 300 | 470 | 400 | 5,300 | 310 | 1,700 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 130 | 14,335 | 624 | 174 | 200 | 100 | 1,098 |
| 103 | Toulouse | Frankreich | 3,100 | 260 | 430 | 420 | 5,100 | 270 | 1,400 | 10 | 877 | 521 | 1,800 | 130 | 14,318 | 624 | 144 | 326 | 100 | 1,194 |
| 104 | Glasgow | Großbritannien | 3,100 | 250 | 490 | 380 | 5,100 | 270 | 1,400 | 10 | 836 | 521 | 1,800 | 120 | 14,277 | 624 | 140 | 422 | 100 | 1,286 |
| 105 | Rovinj | Kroatien | 2,500 | 230 | 450 | 330 | 6,000 | 230 | 1,500 | 10 | 522 | 540 | 1,800 | 120 | 14,232 | 575 | 414 | 258 | 100 | 1,347 |
| 106 | Melbourne | Australien | 3,000 | 230 | 500 | 350 | 4,700 | 240 | 1,500 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 110 | 13,859 | 624 | 172 | 1,872 | 100 | 2,768 |
| 107 | Tel Aviv | Israel | 2,900 | 240 | 420 | 360 | 4,900 | 250 | 1,300 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 120 | 13,719 | 624 | 254 | 844 | 100 | 1,822 |
| 108 | Tiflis | Georgien | 2,500 | 260 | 390 | 370 | 5,100 | 230 | 1,500 | 10 | 877 | 486 | 1,800 | 110 | 13,633 | 624 | 136 | 698 | 100 | 1,558 |
| 109 | Cartagena de Indias | Kolumbien | 3,100 | 340 | 400 | 450 | 4,800 | 200 | 1,300 | 10 | 529 | 571 | 1,800 | 100 | 13,600 | 550 | 134 | 2,000 | 100 | 2,784 |
| 110 | San Gimignano | Italien | 2,500 | 240 | 490 | 300 | 5,100 | 310 | 1,300 | 10 | 898 | 521 | 1,800 | 110 | 13,579 | 624 | 170 | 380 | 100 | 1,274 |
| 111 | Lenzburg | die Schweiz | 2,100 | 260 | 370 | 460 | 4,800 | 240 | 1,800 | 10 | 894 | 521 | 1,800 | 180 | 13,435 | 624 | 258 | 550 | 100 | 1,532 |
