Suit Seperate: szykowna marynarka od garnituru modułowego Jeffery181S marki HUGO, wykonana z wełny ze strzyży, ma krój regular fit oraz szwy AMF na klapie. Marynarka jest częścią garnituru modułowego, ale można ją również nosić oddzielnie.
Suit Seperate: szykowna marynarka od garnituru modułowego Jeffery181S marki HUGO, wykonana z wełny ze strzyży, ma krój regular fit oraz szwy AMF na klapie. Marynarka jest częścią garnituru modułowego, ale można ją również nosić oddzielnie.
Mają Państwo pytania dotyczące zamówień, faktur lub zwrotów? A może mają Państwo uwagi dotyczące strony VANGRAAF.COM?
Jeśli tak, prosimy o wypełnienie formularza. Niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy.
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji osobiście
pod bezpłatnym numerem infolinii 800 700 718
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00.
Podczas mierzenia zalecane jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby – wynik pomiaru będzie wówczas dokładniejszy. Należy stanąć prosto – najlepiej w samej bieliźnie – i odprężyć się. Pomiar powinien być wykonany przy samym ciele, ponieważ wymiary w tabeli są zawsze rozmiarami ciała.
Wskazówka:
Rozmiary w calach są zawsze podawane w formacie szerokość/długość lub szerokość-długość
Klatka piersiowa | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
Talia | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
Biodra | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 120 | 120 - 123 | 124 - 127 |
Rozmiary standardowe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rozmiary krótkie | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rozmiary długie | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Rozmiary międzynarodowe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Rozmiary bielizny | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Obwód szyi | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Rozmiary podwójne | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | ||||||||
Rozmiary międzynarodowe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||
USA / Wielka brytania | 13 ½ | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 18 ½ | 19 | 19 ½ | 20 | 20 ½ |
Talia | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
Biodra | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 120 | 120 - 123 | 124 - 127 |
Szerokości w calach | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rozmiary standardowe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rozmiary krótkie | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rozmiary długie | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
UE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
USA | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
Wielka brytania | 6,5 - 7 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 11,5 - 12 | 12 - 12,5 |
Państwa zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Artykuły zamówione na VANGRAAF.COM/PL mogą być dostarczone wyłącznie na adres pocztowy na terenie Polski.
Dostarczenie paczki | |
Koszty dostawy | 9,90 zł |
Wysyłka po | 3–5 dni roboczych |
Dostawa na adres zamieszkania | tak |
Liczba bezpłatnych prób dostarczenia | 2 |
Odstęp czasowy między próbami dostarczenia | 1 dzień |
Dni dostarczenia | poniedziałek - piątek |
Alternatywne miejsce dostawy | Dostawa do wybranego sklepu stacjonarnego VAN GRAAF |
Zwroty | |
Koszty w przypadku zwrotu | Bezpłatnie |
Koszty przy odbiorze pod adresem zamieszkania | Bezpłatnie |